大日本馬帝国の『武器』とも言える有料サイトの買い目を勝手に沢山公開しちゃおう!という有料サイトからすれば悪魔的な企画も2月編3週目に突入!
先月1月のこの悪魔的企画の忖度無しランキングで堂々1位となった
【競馬アナリティクスRED】が2ヶ月連続首位を守るのか!?
それともランキング上位勢が1位の座を奪い取るのか!
はたまた伏兵が1位を狙い下克上を成立させるのか!
楽しみな2月の有料サイト買い目一覧公開が始まる!
それでは2月21日(日)有料競馬サイトが公開する『無料予想』の買い目を公開するぜ!
ここに載ってる有料競馬サイトは全部、大日本馬帝国管理人の俺(高橋)が登録してるサイトで、サイト側に捏造とか無料載せてないのに当たったとか言わせないために、全部自分の目で確認してメモとってそれをアップするって言う(なかなかの労力)を掛けて書き出してるやつだから、全部パパパっと目を通してくれよ!ついでに、ここでアップされた買い目の的中したサイトだけを月間的中ランキングに更新して載せるからそっちも翌日くらいに見てくれたら更新されてるはず!それじゃあ、気になるサイトあったらチェックしとけよ!
各社無料買い目のアップ時間がばらばらだから前日20時から当日14時くらいまでに全てのサイトの無料買い目が揃うって覚えておいてくれ!もちろん更新はガンガンしていくからレース発走前日の20時から当日14時までの間はこまめにチェックしてくれよな!SNSで更新のお知らせは出そうと思ってるから!そっちでチェックしてくれてもOKだ!
-目次-
■2月21日(日)買い目一覧(1月ランキング順)
先月無料買い目的中ランキング1位を獲得した「競馬アナリティクスRED」の買い目については(管理人高橋は既に見てメモを取ってるけど)ここのサイトの実力はホンモノだから
【競馬アナリティクスREDに登録をし買い目確認を】
その他の有料サイトの買い目は通常通り完全公開をするからいつも通り見てくれよな!
サイト名 | 買い目 | 結果 |
競馬アナリティクスRED | 本日の獲得総倍率 ≪142.9倍≫ 登録はコチラから | 的中 |
ダービータイムズ | 東京8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ③ 1点 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑧⑨ 21点 東京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑧⑨ 21点 東京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑧⑨ 35点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ⑧ 1点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑧ 21点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑧ 21点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑧ 35点 | 的中 |
高配当XXX | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/複勝 ⑫ 1点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②③④⑤⑦⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①②③④⑤⑦⑫ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①②③④⑤⑦⑫ 35点 東京5R/3歳1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 東京5R/3歳1勝クラス/馬連B ①②④⑤⑥⑦⑧ 21点 東京5R/3歳1勝クラス/ワイドB ①②④⑤⑥⑦⑧ 21点 東京5R/3歳1勝クラス/三連複B ①②④⑤⑥⑦⑧ 35点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ⑥ 1点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑧ 21点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑧ 21点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑧ 35点 | 的中 |
ホライズン | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイド ①-⑫ 1点 東京11R/フェブラリーS/三連複 1頭目⑥ 2頭目③⑭⑯ 3頭目③⑦⑨⑬⑭⑯ 12点 | |
あしたの万馬券 | 阪神6R/3歳1勝クラス/ワイドB ①②⑥⑧⑪ 10点 | 的中 |
ヒーローズ | 阪神1R/3歳未勝利/単複 ⑦ 2点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑬ 相手①②⑦⑧⑨⑫ 6点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑬ 相手①②⑦⑧⑨⑫ 15点 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸⑥ 相手①④⑤⑨ 4点 | 的中 |
馬喰商會 | 阪神1R/3歳未勝利/複勝 ⑯ 1点 阪神6R/3歳未勝利/馬連 軸② 相手①⑦⑧⑨ 4点 東京9R/ヒヤシンスS/馬連 軸⑧ 相手①②③④⑥⑫ 6点 東京9R/ヒヤシンスS/三連複 軸⑧ 相手①②③④⑥⑫ 15点 東京9R/ヒヤシンスS/三連単 1着⑧ 2着①②③④⑥⑫ 3着①②③④⑥⑫ 30点 | |
トップチーム | 小倉5R/3歳未勝利/馬連 軸③⑪ 相手①③⑦⑧⑪⑮ 9点 東京9R/ヒヤシンスS/馬連 軸②⑧ 相手①②④⑧⑪⑫ 9点 | 的中 |
うまサプリ | 東京1R/3歳未勝利/三連複 1頭目④ 2頭目①⑤⑩ 3頭目①⑤⑨⑩⑫⑬⑯ 15点 | 的中 |
ウマくる | 東京11R/フェブラリーS/ワイド 軸③ 相手②⑥⑨⑭⑯ 5点 | |
俺の競馬 | 東京5R/3歳1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ②③⑥ 3点 東京11R/フェブラリーS/三連単マルチ 軸⑨ 相手③⑦⑬⑯ 36点 | 的中 |
ターフビジョン | 阪神8R/4歳以上2勝クラス/三連複 軸② 相手③⑤⑥⑧ 6点 | 的中 |
TAZUNA | 小倉6R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑰ 相手⑤⑱ 2点 東京11R/フェブラリーS/三連単 1着③ 2着⑥⑨⑬ 3着②⑥⑨⑬⑭⑯ 15点 | 的中 |
令和ケイバ | 阪神8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③⑥⑧ 10点 | 的中 |
LAP競馬 | 東京12R/大島特別/ワイドB ⑤⑦⑧⑮⑯ 10点 | |
金の鞍 | 阪神1R/3歳未勝利/三連複 軸⑦ 相手⑤⑥⑨⑪⑯ 10点 阪神2R/3歳未勝利/馬連 軸⑫ 相手①②③⑦⑮ 5点 小倉3R/3歳未勝利/複勝 ⑩ 1点 小倉11R/小倉大賞点/三連単 1着②⑮ 2着②⑤⑥⑮ 3着①②⑤⑥⑩⑮ 24点 阪神11R/大和S/ワイドB ①⑤⑫ 3点 | 的中 |
ユニコーン | 小倉3R/3歳未勝利/ワイド 軸⑩ 相手⑤⑨ 2点 小倉10R/あざみ賞/三連複 軸③ 相手⑤⑦⑨⑮ 6点 | 的中 |
週刊競馬ナックル | 東京4R/3歳未勝利/三連複 1頭目⑮ 2頭目②⑦⑬ 3頭目②④⑥⑦⑧⑨⑬⑯ 18点 | 的中 |
勝ちKEIBA | 東京8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ① 1点 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥⑨ 21点 東京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③④⑤⑥⑨ 21点 東京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥⑨ 35点 | 的中 |
投稿!!うまライブ! | 東京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①④⑤⑥⑨ 10点 | 的中 |
EXTRA | 東京8R/3歳以上2賞クラス/ワイド 軸⑥ 相手①②③⑨ 4点 小倉11R/小倉大賞典/三連複 1頭目⑮ 2頭目②⑦⑧ 3頭目①②⑦⑧⑬⑯ 12点 | 的中 |
にのまえ | 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑥ 相手①⑤ 2点 | |
MUTEKI | 東京8R/4歳以上2勝クラス/馬連B ①②③⑥⑨ 10点 東京8R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①②③⑥⑨ 10点 東京8R/4歳以上2勝クラス/三連複B ①②③⑥⑨ 10点 阪神6R/3歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑥ 10点 阪神6R/3歳以上1勝クラス/ワイドB ①②③④⑥ 10点 阪神6R/3歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑥ 10点 | 的中 |
リンカーン | 東京5R/3歳1勝クラス/複勝 ①⑤⑧ 3点 東京5R/3歳1勝クラス/ワイドB ①③⑤⑧ 6点 | 的中 |
SWITCH | 東京5R/3歳1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②⑦ 3点 | 的中 |
アルケミスト | 東京8R/4歳以上2勝クラス/複勝 ① 1点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①⑤⑥ 3点 | |
シャーロック | 東京5R/3歳1勝クラス/複勝 ⑦ 1点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①⑥⑦ 3点 | 的中 |
ヒットメーカー | 阪神6R/3歳1勝クラス/馬連B ①②⑧⑨ 6点 | |
OASIS | 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑤ 相手②⑨ 2点 | |
グロリア | 阪神9R/川西特別/ワイド 軸⑤ 相手③⑫ 2点 東京12R/大島特別/三連複 軸⑮ 相手②④⑨⑪⑯ 10点 | |
大川慶次郎 | 小倉3R/3歳未勝利/三連単B ⑥⑧⑩ 6点 小倉3R/3歳未勝利/三連単 1着⑧⑩ 2着③⑥⑧⑩ 3着③④⑥⑧⑨⑩⑪ 30点 小倉3R/3歳未勝利/馬連 軸⑧ 相手③④⑥⑨⑩⑪ 6点 小倉3R/3歳未勝利/三連複B ③④⑥⑧⑨⑩⑪ 35点 東京11R/フェブラリーS/馬単 1着③⑥⑯ 相手①③⑥⑦⑨⑭⑯ 18点 東京11R/フェブラリーS/三連複B ①③⑥⑦⑨⑭⑯ 35点 東京11R/フェブラリーS/三連単B ③⑥⑯ 6点 東京11R/フェブラリーS/三連単 1着③ 2着⑥⑨⑯ 3着①⑥⑦⑨⑯ 12点 東京11R/フェブラリーS/三連単 1着③⑯ 2着③⑥⑨⑯ 3着①③⑥⑦⑨⑭⑯ 30点 | |
的中データラボ | 東京1R/3歳未勝利/馬連B ④⑨⑩⑫ 6点 | |
ベストレコード | 東京9R/ヒヤシンスS/三連複 軸⑧ 相手①②③⑪ 6点 | |
競馬学会 | 東京11R/フェブラリーS/三連複B ②⑥⑧⑭⑯ 10点 | |
【NEW】REPORT | 阪神1R/3歳未勝利/三連複 軸⑦ 相手⑤⑥⑨⑬⑭⑯ 15点 小倉8R/4歳以上1勝クラス/三連単 1着⑨⑬ 2着②⑦⑧⑨⑬ 3着①②⑦⑧⑨⑫⑬ 40点 阪神8R/4歳以上2勝クラス/馬連 軸② 相手③⑤⑥⑧ 4点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/単複 ④ 2点 | 的中 |
馬貴族 | 小倉1R/3歳未勝利/複勝 ④ 1点 東京1R/3歳未勝利/ワイドB ①④⑩ 3点 阪神1R/3歳未勝利/三連複 軸⑯ 相手⑤⑥⑦⑩⑫⑬ 15点 東京11R/フェブラリーS/三連単 1着⑭ 2着③⑦⑫⑬ 3着③⑦⑨⑫⑬⑯ 20点 | 的中 |
P4 | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②④⑤⑦⑧ 15点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①②④⑤⑦⑧ 20点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②③④⑤⑥ 15点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②③④⑤⑥ 20点 | 的中 |
UMAチャンネル | 阪神2R/3歳未勝利/三連複 軸⑫ 相手②③⑥⑦⑪⑮ 15点 | 的中 |
レープロ | 東京1R/3歳未勝利/馬連 軸④ 相手⑤⑨⑩⑫ 4点 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸④ 相手①⑤⑨⑩⑫ 10点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着④ 2着①⑤⑨⑩⑫ 3着①⑤⑨⑩⑫ 20点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着①⑤⑨⑩⑫ 2着④ 3着①⑤⑨⑩⑫ 20点 ■競馬劇場 東京4R/3歳未勝利/三連複 軸⑮ 相手②⑥⑦⑧⑩⑬ 15点 | 的中 |
【NEW】競馬劇場 | 東京4R/3歳未勝利/三連複 軸⑮ 相手②⑥⑦⑧⑩⑬ 15点 | 的中 |
勝馬の栞 | 小倉9R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑤⑦ 相手②③④⑤⑦⑧ 9点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑦ 相手②③④⑤⑧ 10点 | |
NN競馬会 | 阪神6R/3歳1勝クラス/三連単 1着①② 2着①②⑥⑧⑨ 3着①②⑤⑥⑦⑨⑪ 40点 | 的中 |
【NEW】血統シックス | 小倉2R/3歳未勝利/三連複 軸⑩ 相手⑤⑨⑫⑮⑯ 10点 | |
ダービーレコード | 阪神3R/3歳未勝利(牝)/三連複 軸⑦ 相手①②⑨⑩⑮ 10点 | |
馬蹄 | 小倉3R/3歳未勝利/三連単 1着③⑥⑧ 2着③⑥⑧⑨⑩ 3着③⑥⑧⑨⑩⑪ 48点 | |
ハイボルテージ | ||
【NEW】三競 | ||
【NEW】鬼勝ち馬券情報局 (こちらから登録可能) | 本日の獲得総倍率 ≪73.1倍≫ 東京11R/フェブラリーS/ワイドB ③⑦⑨⑩⑬⑭ 15点 | 的中 |
コメント