大日本馬帝国の『武器』とも言える有料サイトの買い目を勝手に沢山公開しちゃおう!という有料サイトからすれば悪魔的な企画も2月編2週目に突入!
先月1月のこの悪魔的企画の忖度無しランキングで堂々1位となった
【競馬アナリティクスRED】が2ヶ月連続首位を守るのか!?
それともランキング上位勢が1位の座を奪い取るのか!
はたまた伏兵が1位を狙い下克上を成立させるのか!
楽しみな2月の有料サイト買い目一覧公開が始まる!
それでは2月13日(土)有料競馬サイトが公開する『無料予想』の買い目を公開するぜ!
ここに載ってる有料競馬サイトは全部、大日本馬帝国管理人の俺(高橋)が登録してるサイトで、サイト側に捏造とか無料載せてないのに当たったとか言わせないために、全部自分の目で確認してメモとってそれをアップするって言う(なかなかの労力)を掛けて書き出してるやつだから、全部パパパっと目を通してくれよ!ついでに、ここでアップされた買い目の的中したサイトだけを月間的中ランキングに更新して載せるからそっちも翌日くらいに見てくれたら更新されてるはず!それじゃあ、気になるサイトあったらチェックしとけよ!
各社無料買い目のアップ時間がばらばらだから前日20時から当日14時くらいまでに全てのサイトの無料買い目が揃うって覚えておいてくれ!もちろん更新はガンガンしていくからレース発走前日の20時から当日14時までの間はこまめにチェックしてくれよな!SNSで更新のお知らせは出そうと思ってるから!そっちでチェックしてくれてもOKだ!
-目次-
■2月13日(土)買い目一覧(1月ランキング順)
先月無料買い目的中ランキング1位を獲得した「競馬アナリティクスRED」の買い目については(管理人高橋は既に見てメモを取ってるけど)ここのサイトの実力はホンモノだから
【競馬アナリティクスREDに登録をし買い目確認を】
その他の有料サイトの買い目は通常通り完全公開をするからいつも通り見てくれよな!
サイト名 | 買い目 | 結果 |
競馬アナリティクスRED | 登録はコチラから | 的中 |
ダービータイムズ | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/複勝 ⑨ 1点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②④⑤⑦⑧⑨ 21点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①②④⑤⑦⑧⑨ 21点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/三連服B ①②④⑤⑦⑧⑨ 35点 阪神10R/飛鳥S/複勝 ⑧ 1点 阪神10R/飛鳥S/馬連B ①②③④⑤⑧⑨ 21点 阪神10R/飛鳥S/ワイドB ①②③④⑤⑧⑨ 21点 阪神10R/飛鳥S/三連服B ①②③④⑤⑧⑨ 35点 | 的中 |
高配当XXX | 東京3R/3歳新馬/複勝 ③ 1点 東京3R/3歳新馬/馬連B ③④⑥⑨⑪⑫⑬ 21点 東京3R/3歳新馬/ワイドB ③④⑥⑨⑪⑫⑬ 21点 東京3R/3歳新馬/三連複B ③④⑥⑨⑪⑫⑬ 35点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/複勝 ③ 1点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①③④⑥⑦⑧⑨ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①③④⑥⑦⑧⑨ 21点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①③④⑥⑦⑧⑨ 35点 阪神7R/4歳以上1勝クラス/複勝 ① 1点 阪神7R/4歳以上1勝クラス/馬連B ①②④⑤⑥⑦⑩ 21点 阪神7R/4歳以上1勝クラス/ワイドB ①②④⑤⑥⑦⑩ 21点 阪神7R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①②④⑤⑥⑦⑩ 35点 | 的中 |
ホライズン | 東京11R/クイーンC/三連複 1頭目② 2頭目⑥⑨ 3頭目④⑥⑦⑨⑭⑮ 9点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイド ①-⑨ 1点 | 的中 |
あしたの万馬券 | 東京9R/箱根特別/ワイドB ③④⑥⑨⑩ 10点 | 的中 |
ヒーローズ | 阪神3R/3歳未勝利/馬連 軸⑥ 相手②③⑧⑨⑪ 5点 阪神3R/3歳未勝利/三連複 軸⑥ 相手②③⑧⑨⑪ 10点 阪神9R/摂津特別/ワイド 軸⑩ 相手①⑧⑨ 3点 阪神11R/洛陽S/馬連 軸⑩ 相手①④⑤⑦⑨ 5点 阪神11R/洛陽S/三連複 軸⑩ 相手①④⑤⑦⑨ 10点 | 的中 |
馬喰商會 | 阪神1R/3歳未勝利/馬連 軸⑨ 相手②③⑥⑩⑪⑫ 6点 阪神1R/3歳未勝利/三連複 軸⑨ 相手②③⑥⑩⑪⑫ 15点 阪神1R/3歳未勝利/三連単 1着⑨ 2着②③⑥⑩⑪⑫ 3着②③⑥⑩⑪⑫ 30点 阪神9R/摂津特別/複勝 ① 1点 小倉10R/唐戸特別/馬連 軸⑩ 相手⑤⑨ 2点 | 的中 |
トップチーム | 東京4R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸④⑭ 相手④⑩⑪⑬⑭⑮ 9点 小倉7R/3歳未勝利/馬連 軸③⑤ 相手②③⑤⑥⑪⑫ 9点 | |
うまサプリ | 小倉1R/3歳未勝利/三連複 1頭目④ 2頭目⑥⑦⑩ 3頭目⑤⑥⑦⑧⑩⑮⑯ 15点 | 的中 |
ウマくる | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイド 軸⑨ 相手①②③⑦⑧ 5点 | 的中 |
俺の競馬 | 阪神3R/3歳未勝利/複勝 ⑥ 1点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①⑤⑨ 3点 阪神11R/洛陽S/三連単マルチ 軸⑩ 相手①④⑤⑦ 36点 | 的中 |
ターフビジョン | 東京9R/箱根特別/三連複 1頭目⑨ 2頭目④⑩⑪ 3頭目③④⑤⑥⑩⑪ 12点 | 的中 |
TAZUNA | 東京9R/箱根特別/三連複 1頭目⑨ 2頭目④⑩⑪ 3頭目③④⑥⑩⑪ 9点 小倉9R/4歳以上1勝クラス/ワイド 軸⑫ 相手②⑩ 2点 | 的中 |
令和ケイバ | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①⑤⑦⑧⑨ 10点 | |
LAP競馬 | 東京11R/クイーンC/ワイドB ②⑥⑦⑩⑮ 10点 | 的中 |
金の鞍 | 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸③ 相手②⑤⑫⑬⑭⑮ 15点 小倉1R/3歳未勝利/複勝 ⑦ 1点 東京6R/3歳未勝利/馬連 軸⑩ 相手①④⑬⑭⑯ 5点 東京9R/箱根特別/ワイドB ③⑨⑩ 3点 東京11R/クイーンC/三連単 1着②⑦ 2着②⑥⑦⑪ 3着②⑥⑦⑨⑪⑮ 24点 | 的中 |
ユニコーン | 小倉11R/和布刈特別/三連複 軸⑪ 相手①②③⑤ 6点 阪神12R/4歳以上2勝クラス/ワイド 軸④ 相手①③ 2点 | 的中 |
週刊競馬ナックル | 阪神8R/4最上1勝クラス/三連複 1頭目⑤ 2頭目⑩⑫⑭ 3頭目②③⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ 18点 | |
勝ちKEIBA | 阪神10R/飛鳥S/複勝 ③ 1点 阪神10R/飛鳥S/馬連B ①②③④⑤⑧⑨ 21点 阪神10R/飛鳥S/ワイドB ①②③④⑤⑧⑨ 21点 阪神10R/飛鳥S/三連複B ①②③④⑤⑧⑨ 35点 | 的中 |
投稿!!うまライブ! | 東京11R/クイーンC/ワイドB ②④⑥⑦⑭ 10点 | 的中 |
EXTRA | 阪神10R/飛鳥S/ワイド 軸⑧ 相手①②⑤⑨ 4点 東京11R/クイーンC/三連複 軸⑥ 相手②⑦⑨⑪⑭⑮ 15点 | 的中 |
にのまえ | 阪神10R/飛鳥S/ワイド 軸④ 相手①③ 2点 | 的中 |
MUTEKI | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①②⑥⑧⑨ 10点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①②⑥⑧⑨ 10点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①②⑥⑧⑨ 10点 阪神10R/飛鳥S/馬連B ①③④⑥⑧ 10点 阪神10R/飛鳥S/ワイドB ①③④⑥⑧ 10点 阪神10R/飛鳥S/三連複B ①③④⑥⑧ 10点 | 的中 |
リンカーン | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ①④⑦⑨ 6点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/複勝 ①④⑦ 3点 | 的中 |
SWITCH | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/複勝 ⑨ 1点 阪神12R/4歳以上2勝クラス/ワイドB ①③④ 3点 | 的中 |
アルケミスト | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/複勝 ④ 1点 阪神11R/洛陽S/馬連B ④⑦⑩ 3点 | 的中 |
シャーロック | 小倉4R/障害4歳以上未勝利/ワイドB ④⑥⑧ 3点 阪神11R/洛陽S/複勝 ⑦ 1点 | 的中 |
ヒットメーカー | 東京4R/4歳以上1勝クラス/三連複 1頭目⑪⑮ 2頭目⑪⑬⑭⑮ 3頭目④⑩⑪⑬⑭⑮ 14点 | |
OASIS | 阪神10R/飛鳥S/ワイド 軸① 相手③④ 2点 | 的中 |
グロリア | 小倉11R/和布刈特別/三連複 軸⑪ 相手③⑨⑬⑭⑮ 10点 東京12R/4歳以上2勝クラス/ワイド 軸⑩ 相手①⑨ 2点 | |
大川慶次郎 | 小倉3R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑨ 相手①③⑤⑥⑧⑬ 6点 小倉3R/4歳以上1勝クラス/三連複B ①③⑤⑥⑧⑨⑬ 35点 小倉3R/4歳以上1勝クラス/三連単B ③⑧⑨ 6点 小倉3R/4歳以上1勝クラス/三連単 1着③⑨ 2着③⑧⑨⑬ 3着①③⑤⑥⑧⑨⑬ 30点 | |
的中データラボ | ||
ベストレコード | 阪神11R/洛陽S/三連複 軸⑦ 相手④⑨⑩ 3点 | |
競馬学会 | 東京11R/クイーンC/三連複B ①②⑥⑨⑮ 10点 | 的中 |
【NEW】REPORT | 阪神1R/3歳未勝利/三連単 1着⑨⑪ 2着⑥⑧⑨⑩⑪ 3着③⑥⑧⑨⑩⑪ 40点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/馬連 軸⑨ 相手①③⑤⑦ 4点 阪神10R/飛鳥S/三連複 軸⑧ 相手①③④⑥⑨ 10点 小倉10R/唐戸特別/単複 ⑨ 2点 | 的中 |
馬貴族 | 阪神1R/3歳未勝利(牝)/複勝 ⑨ 1点 東京1R/3歳未勝利/ワイドB ②③⑮ 3点 小倉4R/障害4歳以上未勝利/三連複 軸⑥ 相手①④⑤⑦⑧ 10点 阪神11R/洛陽S/三連単マルチ 軸⑩ 相手④⑤⑦⑨ 36点 | 的中 |
P4 | 小倉5R/障害4歳以上未勝利/馬連B ①③⑤⑦⑧⑨ 15点 小倉5R/障害4歳以上未勝利/三連複B ①③⑤⑦⑧⑨ 20点 小倉10R/唐戸特別/馬連B ②⑤⑥⑦⑨⑩ 15点 小倉10R/唐戸特別/三連複B ②⑤⑥⑦⑨⑩ 20点 | |
UMAチャンネル | 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸③ 相手②④⑫⑬⑭⑮ 15点 | |
レープロ | 東京1R/3歳未勝利/馬連 軸② 相手③⑤⑬⑭⑮ 5点 東京1R/3歳未勝利/三連複 軸② 相手③⑤⑬⑭⑮ 15点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着② 2着③⑤⑬⑭ 3着③⑤⑬⑭⑮ 20点 東京1R/3歳未勝利/三連単 1着③⑤⑬⑭ 2着② 3着③⑤⑬⑭⑮ 20点 | |
【NEW】競馬劇場 | 阪神3R/3歳未勝利/単勝 ③ 1点 阪神3R/3歳未勝利/馬連 軸③ 相手②⑤⑥⑧⑨ 5点 | 的中 |
勝馬の栞 | 阪神7R/4歳以上1勝クラス/馬連 軸⑥⑩ 相手①④⑤⑥⑧⑩ 9点 阪神7R/4歳以上1勝クラス/三連複 軸⑩ 相手①④⑤⑥⑧ 10点 | 的中 |
NN競馬会 | 東京7R/3歳1勝クラス/三連単 1着⑨⑪ 2着③⑨⑩⑪⑮ 3着①③⑤⑨⑩⑪⑮ 40点 | |
【NEW】血統シックス | ||
ダービーレコード | ||
馬蹄 | 阪神3R/3歳未勝利/三連単 1着④⑥⑧ 2着③④⑤⑥⑧ 3着③④⑤⑥⑧⑪ 48点 |
■今週の重賞に向けて読むべきその他の記事
【クイーンC/共同通信杯/京都記念/データ分析】
【京都記念本命馬はコレだ】
【クイーンC/共同通信杯/京都記念/最終追い切り評価(2月11日(木)更新予定)】
【クイーンC/共同通信杯/京都記念/無職予想(2月13日(土)14日(日)更新予定)】
【2月13日(土)有料競馬サイト買い目公開】
【2月14日(日)有料競馬サイト買い目公開】
コメント